Weer om uit te gaanKies een tijd en zie het weer.

Uurlijkse verwachting

Simson Bay Village weer

18.04°, -63.12° · America/Lower_Princes

Verwachting uitgegeven

Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Lower_Princes).

Next 3 hours29.0–29.4°0.0 mm · 7.4 m/s
Today high / low29.4° / 28.7°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

Wanneer gaat u uit?

Kies tijden voor de samenvatting.

Komend uurlijks weer

Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment
TijdTempNeerslagWind
09/17 16:0029.4°0.0 mm6.8 m/s
09/17 17:0029.3°0.0 mm6.9 m/s
09/17 18:0029.0°0.0 mm7.4 m/s
09/17 19:0029.0°0.0 mm7.4 m/s
09/17 20:0028.9°0.0 mm7.5 m/s
09/17 21:0028.8°0.0 mm7.4 m/s
09/17 22:0028.7°0.0 mm7.8 m/s
09/17 23:0028.7°0.0 mm7.8 m/s
09/18 00:0028.6°0.0 mm7.5 m/s
09/18 01:0028.5°0.0 mm6.8 m/s
09/18 02:0028.5°0.0 mm6.5 m/s
09/18 03:0028.3°0.0 mm6.4 m/s
09/18 04:0028.1°0.0 mm6.5 m/s
09/18 05:0028.1°0.0 mm6.7 m/s
09/18 06:0028.2°0.0 mm6.5 m/s
09/18 07:0028.5°0.0 mm6.4 m/s
09/18 08:0028.5°0.3 mm6.3 m/s
09/18 09:0028.6°0.0 mm6.9 m/s
09/18 10:0028.2°0.0 mm6.5 m/s
09/18 11:0028.5°0.0 mm5.6 m/s
09/18 12:0028.7°0.0 mm5.5 m/s
09/18 13:0028.9°0.0 mm5.5 m/s
09/18 14:0028.9°0.0 mm5.3 m/s
09/18 15:0028.8°0.2 mm5.5 m/s
09/18 16:0028.8°0.0 mm5.4 m/s
09/18 17:0028.8°0.0 mm4.9 m/s
09/18 18:0028.7°0.0 mm4.9 m/s
09/18 19:0028.6°0.0 mm5.4 m/s
09/18 20:0028.6°0.0 mm6.0 m/s
09/18 21:0028.1°0.0 mm6.1 m/s
09/18 22:0028.2°0.0 mm6.2 m/s
09/18 23:0028.2°0.0 mm5.9 m/s
09/19 00:0028.1°0.4 mm6.0 m/s
09/19 01:0028.1°0.4 mm5.9 m/s
09/19 02:0027.9°0.0 mm5.7 m/s
09/19 03:0027.9°0.0 mm5.3 m/s
09/19 04:0027.7°0.0 mm5.0 m/s
09/19 05:0027.7°0.0 mm4.7 m/s
09/19 06:0027.8°0.0 mm4.5 m/s
09/19 07:0028.0°0.0 mm3.5 m/s
09/19 08:0028.0°0.0 mm3.1 m/s
09/19 09:0028.1°0.0 mm3.4 m/s
09/19 10:0028.2°0.0 mm3.5 m/s
09/19 11:0028.3°0.0 mm3.7 m/s
09/19 12:0028.3°0.0 mm3.9 m/s
09/19 13:0028.3°0.0 mm3.8 m/s
09/19 14:0028.2°0.0 mm3.8 m/s
09/19 15:0028.3°0.0 mm3.6 m/s
09/19 16:0028.3°0.0 mm3.3 m/s

Nearby places

Hoe lees je de cijfers?

Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.